Ghi bàn:Mbappe 74' - Luis Diaz 41'; Harry Kane 46'
Tất nhiên trước một vị khách quá tầm cỡ như Bayern Munich, Real Madrid phải tung ra sân lực lượng mạnh nhất có thể. Tuy nhiên HLV Arbeloa đã phần nào gây bất ngờ bằng việc bố trí ngay từ đầu Thiago Pitarch - tiền vệ mới 18 tuổi được trình làng cách đây chưa lâu (tháng 2/2026) dù trên băng ghế dự bị còn đó Camavinga hay Jude Bellingham.
![]() |
| Luis Diaz mở tỷ số vào cuối hiệp 1 |
Dẫu sao Thiago khó có thể là cầu thủ định đoạt cuộc chơi giống như bộ đôi tiền đạo Mbappe vs Vinicius. Chân sút người Pháp bao lâu nay đương nhiên là tay săn bàn chủ lực của Los Blancos còn Vinicius tiềm ẩn sự đột biến khó lường ở các trận cầu lớn. Tiền đạo người Brazil đã ghi 4 bàn ở 4 trận Champions League gần nhất.
Bên kia sân, HLV Kompany cũng sử dụng đầy đủ dàn hảo thủ tốt nhất của mình mà đáng gờm nhất là bộ tứ tấn công siêu hạng Olise - Gnarby - Luiz Diaz - Harry Kane. Trong đó, Kane và Olise được nghỉ ngơi vào cuối tuần vừa rồi để dành sức cho cuộc đại chiến tại Bernabeu.
Đội bóng số 1 nước Đức thừa tự tin tạo áp lực cực mạnh ngay sau tiếng còi khai cuộc. Chỉ trong vòng 10 phút đầu, Bayern được hưởng liên tiếp 3 tình huống phạt góc cùng một pha dứt điểm trượt bóng của Upamecano ở cự ly gần nên Alvaro Fernandez mới có thể cản phá thành công trước vạch vôi.
![]() |
| Kane gia tăng cách biệt |
Tuy nhiên phút 16, Guler có đường chọc khe hoàn hảo đưa bóng vào vùng cấm địa cho Mbappe băng xuống nhận lấy nhưng không thể đánh bại Manuel Neuer kịp băng ra làm hẹp góc dứt điểm. Sau đó, thủ thành kỳ cựu người Đức đổ người rất đúng nhịp để từ chối cú sút chìm uy lực từ sát vạch 16m50 của Vinicius.
Phút 28, Huijsen biếu món quà cho đối thủ bằng pha chuyền về thiếu quan sát ngay vùng cấm địa đội nhà nhưng Gnarby có chút giật mình và bị động nên không thể tung ra cú kết thúc đủ sắc để thắng được Lunin. Real Madrid lập tức đáp trả bằng tình huống phản công tốc độ, được kết thúc bằng cú ra chân của Mbappe và Neuer thêm một lần cứu thua cho đội bóng Đức.
Trong thế trận đôi công như vậy, rốt cục bàn thắng cũng phải xuất hiện ở hiệp 1. Phút 41, sau khi đoạt được bóng, Bayern lập tức chuyển đổi trạng thái tức thì. Sau cùng, Gnarby chọc khe cực mượt cho Luis Diaz băng vào khu cấm địa và thực hiện luôn cú đặt lòng trong chân phải chuẩn xác, hạ gục Lunin.
![]() |
| Mbappe níu giữ hy vọng đi tiếp cho Real Madrid |
Ngay đầu hiệp 2 khi mà kế hoạch đảo ngược thế cờ của CLB Hoàng gia TBN mới chỉ tồn tại trên giấy, Bayern Munich đã có bàn thứ 2. Alvaro Fernandez đỡ bóng không tốt ở giữa sân, mở ra thời cơ cho Pavlovic đoạt lấy để ngay lập tức tổ chức tấn công. Bóng đến chân Olise và cầu thủ người Pháp mớm bóng vừa tầm cho Harry Kane thực hiện cú cứa lòng trong chân phải hoàn hảo ở cự ly gần 20m, không cho Lunin một cơ hội nào.
Nhờ bàn thứ 2, Bayern hoàn toàn làm chủ cuộc chơi trong sự bế tắc của Real Madrid. Tuy nhiên phút 61, Vinicius bỏ lỡ "siêu cơ hội". Trung vệ Upamecano mắc lỗi khó chấp nhận bên phần sân nhà và Vinicius "một mình một ngựa" đương đầu với Neuer nhưng anh lại dứt điểm ra ngoài.
Sau đó, Bellingham mới vào sân thực hiện đường chuyền thuận lợi cho Mbapp xử lý vài nhịp rồi tung ra cú sút khó song Neuer đã phản xạ quá hay để cứu cho Bayern khỏi bàn thua trông thấy. Dẫu vậy, nỗ lực bền bỉ của Los Blancos rốt cục cũng được đền đáp xứng đáng. Phút 74, Arnold thoát xuống bên cánh phải rồi tung ra đường căng ngang khó chịu. Mbappe đã tiếp ứng thành công bên phía cột hai với cú đá nối cận thành, đưa bóng đi qua vạch vôi rồi mới bị Neuer bắt dính.
Bàn thắng mang lại sự hưng phấn và tự tin cho dàn sao Real Madrid nhưng đại diện La Liga không làm sao tìm được bàn san bằng tỷ số dù có thêm một số tình huống nguy hiểm. Vinicius tiếp tục bị từ chối bởi Neuer, nhân vật quyết định của trận đấu. Sau đó thủ môn Bayern tiếp tục cản phá cú sút của Eder Militao.
Phút 89, Mbappe băng xuống rồi cứa lòng chệch cột. Đội khách cũng bỏ lỡ vài cơ hội có thể lấy lại lợi thế dẫn 2 bàn chắc ăn hơn. Chung cuộc, Bayern bảo toàn được lợi thế thắng nhưng cách biệt mong manh 1 bàn hứa hẹn lượt về sau đây một tuần sẽ cực kỳ hấp dẫn.
Real Madrid: Andriy Lunin, Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen (Militao 62'), Alvaro Fernandez Carreras, Federico Valverde, Thiago Pitarch Pinar (Bellingham 62'), Aurelien Tchouameni, Arda Güler (Brahim Diaz 71'), Kylian Mbappe, Vinicius Junior.
Bayern Munich: Manuel Neuer, Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer (Alphonso Davies 69'), Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic (Goretzka 90'), Michael Olise, Serge Gnabry (Musiala 69'), Luis Díaz (Bischof 90'), Harry Kane.
Công Minh Theo Thể thao & Văn hóa Link bài gốc Copy linkhttps://yeuthethao.thethaovanhoa.vn/truc-tiep/real-madrid-vs-bayern-munich-c1-hom-nay-372-447378.htmlKhám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:
Real Madrid
Leverkusen
Bayern Munich 
Tiền đạo vào thay người Kai Havertz ghi bàn ở phút bù giờ, giúp Arsenal thắng chủ nhà Sporting 1-0 ở lượt đi tứ kết Champions League.

Tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khi cùng Nam Định thắng chủ nhà Hà Tĩnh 2-0 ở vòng 17 V-League 2025-2026 tối 5/4.

Sau khi thua Man City tại chung kết Carabao Cup, Arsenal đã tiếp tục phải nếm mùi thất bại ở đấu trường cúp nội địa còn lại mặc cho đối thủ là một CLB hạng nhất.

The Blues đã giải tỏa tâm lý sau chuỗi 4 thất bại liên tiếp bằng chiến thắng tưng bừng trong cuộc đón tiếp đối thủ đàn em đến từ giải Hạng 3 tại tứ kết FA Cup.

Tiền đạo Erling Haaland lập hat-trick, giúp Man City thắng đội khách Liverpool 4-0 ở tứ kết Cup FA.

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc ghi cú đúp giúp Công an Hà Nội hạ Đà Nẵng 5-1 ở vòng 17 V-League 2025-2026 tối 4/4.

Trận đấu Việt Nam vs Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 19h00 ngày hôm nay 31/3 được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình VTV7 và hệ thống FPT Play

Thất bại với tỷ số thuyết phục, thế trận lép vế hơn hẳn khiến Malaysia phải thừa nhận, ĐT Việt Nam mạnh hơn. Thắng lợi này giúp cho đoàn quân của ông Kim Sang Sik kết thúc vòng loại Asian Cup 2026 với 6 trận toàn thắng.

Trận đấu Việt Nam vs Bangladesh sẽ diễn ra vào lúc 19h00 ngày hôm nay 26/3 được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình VTV7 và hệ thống FPT Play
| Champions League, Hôm nay - 08/04 | ||
|---|---|---|
| Sporting | 0 - 1 | Arsenal |
| Real Madrid | 1 - 2 | Munich |
| Europa League, Hôm nay - 08/04 | ||
| SC Braga | 23:45 | Real Betis |
| Hạng nhất Anh, Hôm nay - 08/04 | ||
| Wrexham | 1 - 5 | Southampton |
| CONCACAF Champions Cup, Hôm nay - 08/04 | ||
| Nashville SC | 0 - 0 | |
| Los Angeles FC | 09:00 | |
| VĐQG Saudi Arabia, Hôm nay - 08/04 | ||
| Al Feiha | 22:55 | Al Ahli |
| Hạng 2 Bồ Đào Nha, Hôm nay - 08/04 | ||
| Vizela | 1 - 2 | |
| VĐQG Nam Phi, Hôm nay - 08/04 | ||
| Chippa United | 1 - 0 | |
| Magesi FC | 3 - 0 | |
| Durban City F.C | 0 - 1 | |
| Orlando Pirates | 5 - 0 | |
| Richards Bay | 2 - 1 | |
| Copa Libertadores, Hôm nay - 08/04 | ||
| Deportivo La Guaira | 0 - 0 | Fluminense |
| Independien Rivadavia | 1 - 0 | |
| Barcelona SC | 0 - 0 | Cruzeiro |
| Always Ready | 0 - 0 | |
| Universidad Catolica | 0 - 1 | |
| Tolima | 09:00 | |
| Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ, Hôm nay - 08/04 | ||
| Corum FK | 1 - 1 | |
| Hạng 2 Scotland, Hôm nay - 08/04 | ||
| Ayr United | 0 - 3 | |
| Cúp quốc gia Argentina, Hôm nay - 08/04 | ||
| Estudiantes de Rio Cuarto | 0 - 0 | |
| Velez Sarsfield | 4 - 1 | |
| Copa Sudamericana, Hôm nay - 08/04 | ||
| Barracas Central | 0 - 0 | |
| Independien Petrolero | 1 - 3 | |
| O'Higgins | 1 - 0 | Millonarios |
| Boston River | 0 - 0 | Sao Paulo |
| Alianza Atletico | 09:00 | |
| J League 2, Hôm nay - 08/04 | ||
| Tochigi SC | 16:30 | |
| Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ, Hôm nay - 08/04 | ||
| Serik Belediyespo | 18:30 | |
| Premier League U18, Hôm nay - 08/04 | ||
| Sunderland U18 | 18:30 | |
| Hạng 2 Nam Phi, Hôm nay - 08/04 | ||
| Kruger United | 20:00 | |
| Upington City | 20:00 | |
| Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ, Hôm nay - 08/04 | ||
| Igdir FK | 21:00 | |
| VĐQG Ai Cập, Hôm nay - 08/04 | ||
| Wadi Degla FC | 22:00 | |
| VĐQG Na Uy, Hôm nay - 08/04 | ||
| Aalesund | 2 - 3 | |
| KFUM Oslo | 1 - 2 | |
| Hạng 3 Anh, Hôm nay - 08/04 | ||
| Port Vale | 1 - 0 | Rotherham United |
| Hạng 4 Anh, Hôm nay - 08/04 | ||
| Bromley | 2 - 1 | |
| AFC Champions League Two, Hôm nay - 08/04 | ||
| Gamba Osaka | 17:00 | |
| VĐQG Cameroon, Hôm nay - 08/04 | ||
| AS Fortuna | 20:00 Hoãn | |
| Aigle Moungo | 20:00 Hoãn | |
| Aigle Royal | 20:00 Hoãn | |
| Colombe | 20:00 Hoãn | |
| Fauve Azur | 20:00 Hoãn | |
| PWD Bamenda | 20:00 Hoãn | |
| Stade Renard | 20:00 Hoãn | |
| Hạng 2 Na Uy, Hôm nay - 08/04 | ||
| Kongsvinger | 3 - 0 | |
| Hoedd | 2 - 1 | |
| VĐQG Uzbekistan, Hôm nay - 08/04 | ||
| Kokand 1912 | 20:00 | |
| AGMK | 21:00 | |
| Dinamo Samarkand | 22:15 | |
| VĐQG Guatemala, Hôm nay - 08/04 | ||
| Mixco | 2 - 1 | |
| VĐQG Colombia, Hôm nay - 08/04 | ||
| Aguilas Doradas Rionegro | 2 - 1 | Bucaramanga |
| Hạng 2 Colombia, Hôm nay - 08/04 | ||
| Boca Juniors de Cali | 0 - 0 | |
| Barranquill FC | 0 - 0 | |
| VĐQG Bulgaria, Hôm nay - 08/04 | ||
| Montana | 22:00 | |
| VĐQG Qatar, Hôm nay - 08/04 | ||
| Al-Ahli | 22:30 | |
| Al-Arabi | 22:30 | |
| Al-Rayyan | 22:30 | |
| Al-Sailiya | 22:30 | |
| Al-Shahaniy | 22:30 | |
| Al-Wakra | 22:30 | |
| VĐQG Mexico, Hôm nay - 08/04 | ||
| Queretaro FC | 0 - 0 | |
| Hạng 2 Mexico, Hôm nay - 08/04 | ||
| Tapatio | 3 - 0 | |
| Cúp quốc gia Croatia, Hôm nay - 08/04 | ||
| Rijeka | 21:30 | Slaven |
| HNK Gorica | 23:30 | Dinamo Zagreb |
| Cúp quốc gia Cyprus, Hôm nay - 08/04 | ||
| AEL Limassol | 23:00 | Pafos FC |
| VĐQG Jordan, Hôm nay - 08/04 | ||
| Al-Ahly | 21:00 | |
| Al-Faisaly | 23:30 | |
| VĐQG Đan Mạch, Hôm nay - 08/04 | ||
| FC Nordsjaella | 2 - 1 | |
| VĐQG Philippines, Hôm nay - 08/04 | ||
| Philippine Army | 14:00 | |
| Mendiola FC 1991 | 16:45 | |
| Taguig | 19:30 | |
| VĐQG Estonia, Hôm nay - 08/04 | ||
| Harju Jalgpalliko | 23:00 | |
| Paide Linnameesko | 23:00 | |
| FCI Levadia | 23:00 | |
| Hạng 2 Thụy Sĩ, Hôm nay - 08/04 | ||
| Aarau | 1 - 3 | |
| FC Stade Lausanne-Ou | 1 - 2 | |
| FC Wil 1900 | 5 - 2 | |
| FC Vaduz | 3 - 2 | |
| Hạng 2 Thụy Điển, Hôm nay - 08/04 | ||
| IK Oddevold | 2 - 2 | |
| VĐQG Iraq, Hôm nay - 08/04 | ||
| Al Talaba | 21:00 | |
| Newroz | 21:00 | |
| Zakho | 21:00 | |
| Al Shorta | 23:30 | |
| Al-Karma | 23:30 | |
| VĐQG Georgia, Hôm nay - 08/04 | ||
| Dila Gori | 1 - 1 | |
| Torpedo Kutaisi | 0 - 0 | |
| Hạng 2 Slovenia, Hôm nay - 08/04 | ||
| ND Slovan Ljubljana | 21:30 | |
| VĐQG Serbia, Hôm nay - 08/04 | ||
| Javor | 22:00 | |
| TSC Backa Topola | 22:00 | |
| Vojvodina | 23:00 | |
| VĐQG Ba Lan, Hôm nay - 08/04 | ||
| Arka Gdynia | 3 - 1 | Zaglebie Lubin |
| Cúp quốc gia Ba Lan, Hôm nay - 08/04 | ||
| Zawisza Bydgoszcz | 23:00 | |
| VĐQG San Marino, Hôm nay - 08/04 | ||
| Cailungo | 1 - 2 | |
| Faetano | 0 - 1 | |
| La Fiorita | 3 - 0 | |
| San Marino Academy U22 | 0 - 3 | |
| VĐQG Montenegro, Hôm nay - 08/04 | ||
| FK Bokelj | 19:00 | |
| OFK Mladost Donja Gorica | 19:00 | |
| Buducnost Podgorica | 20:00 | |
| Jedinstvo BP | 20:00 | |
| Mornar | 21:30 | |
| VĐQG Bắc Macedonia, Hôm nay - 08/04 | ||
| Rabotnicki | 20:30 | |
| VĐQG Bắc Ireland, Hôm nay - 08/04 | ||
| Cliftonvill | 1 - 2 | |
| Dungannon Swifts | 1 - 3 | |
| Larne | 1 - 4 | |
| Ballymena United | 1 - 1 | |
| Crusaders | 1 - 1 | |
| Portadown | 1 - 1 | |
| VĐQG Tanzania, Hôm nay - 08/04 | ||
| Singida Black Stars | 18:00 | |
| Pamba SC | 20:15 | |
| VĐQG Latvia, Hôm nay - 08/04 | ||
| FK Liepaja | 22:00 | |
| FK Jelgava | 23:00 | |
| La Liga, Hôm qua - 07/04 | ||
|---|---|---|
| Girona | 1 - 0 | Villarreal |
| Serie A, Hôm qua - 07/04 | ||
| Napoli | 1 - 0 | AC Milan |
| Serie B, Hôm qua - 07/04 | ||
| Carrarese | 3 - 1 | Spezia |
| Ligue 2, Hôm qua - 07/04 | ||
| Le Mans | 4 - 0 | Pau FC |
| Hạng nhất Anh, Hôm qua - 07/04 | ||
| Hull City | 0 - 0 | Coventry City |
| VĐQG Bồ Đào Nha, Hôm qua - 07/04 | ||
| Arouca | 3 - 2 | |
| Casa Pia AC | 1 - 1 | Benfica |
| VĐQG Argentina, Hôm qua - 07/04 | ||
| Argentinos Juniors | 3 - 2 | |
| Instituto Cordoba | 2 - 0 | |
| Hạng 2 Tây Ban Nha, Hôm qua - 07/04 | ||
| Castellon | 3 - 2 | Granada |
| VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ, Hôm qua - 07/04 | ||
| Kocaelispor | 0 - 0 | İstanbul Başakşehir |
| Hạng 2 Bồ Đào Nha, Hôm qua - 07/04 | ||
| FC Porto B | 3 - 0 | |
| Torreense | 1 - 1 | |
| Hạng 2 Tây Ban Nha, Hôm qua - 07/04 | ||
| Sporting Gijon | 1 - 0 | |
| Hạng 2 Hà Lan, Hôm qua - 07/04 | ||
| Jong PSV | 1 - 0 | |
| Premier League U18, Hôm qua - 07/04 | ||
| West Bromwich Albion U18 | 2 - 3 | |
| Chelsea U18 | 4 - 0 | |
| Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ, Hôm qua - 07/04 | ||
| Bandirmaspo | 0 - 0 | |
| Hatayspor | 4 - 0 | Adana Demirspor |
| Hạng 2 Nam Phi, Hôm qua - 07/04 | ||
| Cape Town City FC | 20:00 | |
| Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ, Hôm qua - 07/04 | ||
| Manisa FK | 2 - 0 | Pendikspor |
| VĐQG Ai Cập, Hôm qua - 07/04 | ||
| ZED FC | 0 - 0 | |
| Premier League U21, Hôm qua - 07/04 | ||
| Derby County U21 | 2 - 1 | |
| Derby County U21 | 2 - 1 | |
| VĐQG Na Uy, Hôm qua - 07/04 | ||
| Tromsoe | 2 - 0 | Rosenborg |
| Hạng 2 Brazil, Hôm qua - 07/04 | ||
| Goias | 1 - 0 | |
| VĐQG Ấn Độ, Hôm qua - 07/04 | ||
| Chennaiyin FC | 21:00 | |
| Chennaiyin FC | 1 - 2 | |
| VĐQG Chile, Hôm qua - 07/04 | ||
| Huachipato | 5 - 1 | |
| Hạng 2 Ấn Độ, Hôm qua - 07/04 | ||
| Rajasthan United | 1 - 0 | |
| Dempo SC | 3 - 0 | |
| VĐQG Morocco, Hôm qua - 07/04 | ||
| Wydad Casablanca | 1 - 1 | |
| VĐQG Uzbekistan, Hôm qua - 07/04 | ||
| Lokomotiv Tashkent | 1 - 1 | |
| Mashal Muborak | 0 - 1 | |
| Andijon | 0 - 1 | |
| VĐQG Costa Rica, Hôm qua - 07/04 | ||
| AD Municipal Liberia | 5 - 1 | Deportiva San Carlos |
| VĐQG Guatemala, Hôm qua - 07/04 | ||
| Guastatoya | 3 - 1 | |
| VĐQG Australia, Hôm qua - 07/04 | ||
| Melbourne City FC | 2 - 1 | Central Coast Mariners |
| VĐQG Colombia, Hôm qua - 07/04 | ||
| Deportivo Pereira | 2 - 3 | |
| Atletico Nacional | 2 - 1 | CD Jaguares |
| Hạng 2 Colombia, Hôm qua - 07/04 | ||
| Atletico FC | 1 - 2 | Envigado |
| VĐQG Croatia, Hôm qua - 07/04 | ||
| Vukovar 91 | 1 - 1 | |
| NK Istra 1961 | 1 - 3 | |
| Hạng 2 Croatia, Hôm qua - 07/04 | ||
| Dubrava Zagreb | 1 - 2 | |
| VĐQG Ecuador, Hôm qua - 07/04 | ||
| Libertad | 2 - 2 | |
| VĐQG Peru, Hôm qua - 07/04 | ||
| FC Cajamarca | 0 - 1 | |
| VĐQG Paraguay, Hôm qua - 07/04 | ||
| Sportivo Trinidense | 4 - 0 | |
| Hạng 2 Paraguay, Hôm qua - 07/04 | ||
| Fernando de la Mora | 0 - 2 | |
| Club General Caballero JLM | 6 - 2 | |
| VĐQG Jordan, Hôm qua - 07/04 | ||
| Shabab Al-Ordon | 0 - 1 | |
| VĐQG Honduras, Hôm qua - 07/04 | ||
| Real Espana | 1 - 1 | |
| VĐQG Estonia, Hôm qua - 07/04 | ||
| Flora Tallinn | 2 - 1 | |
| Narva Trans | 3 - 0 | |
| VĐQG Faroe Islands, Hôm qua - 07/04 | ||
| HB Torshavn | 2 - 2 | B36 Torshavn |
| VĐQG Ghana, Hôm qua - 07/04 | ||
| Asante Kotoko SC | 1 - 2 | |
| VĐQG Georgia, Hôm qua - 07/04 | ||
| FC Meshakhte Tkibuli | 0 - 0 | |
| FC Rustavi | 3 - 0 | |
| FC Iberia 1999 | 2 - 1 | |
| Hạng 2 Georgia, Hôm qua - 07/04 | ||
| Aragvi Dusheti | 0 - 2 | |
| FC Gareji 1960 | 2 - 0 | |
| Kolkheti-19 Poti | 5 - 1 | |
| Odishi 1919 | 0 - 0 | |
| FC Telavi | 2 - 0 | |
| Hạng 2 Slovakia, Hôm qua - 07/04 | ||
| Malzenice | 1 - 0 | |
| VĐQG Romania, Hôm qua - 07/04 | ||
| CS Universitat Craiova | 2 - 0 | |
| VĐQG Ba Lan, Hôm qua - 07/04 | ||
| Lechia Gdansk | 4 - 2 | Korona Kielce |
| Hạng 2 Ba Lan, Hôm qua - 07/04 | ||
| Pogon Grodzisk Mazowiecki | 1 - 2 | |
| Miedz Legnica | 1 - 1 | |
| VĐQG Azerbaijan, Hôm qua - 07/04 | ||
| Imisli FK | 1 - 1 | |
| Zira | 1 - 1 | |
| Araz PFK | 2 - 4 | |
| VĐQG Israel, Hôm qua - 07/04 | ||
| Hapoel Tel Aviv | 2 - 0 | Maccabi Haifa |
| Hạng 2 Israel, Hôm qua - 07/04 | ||
| Hapoel Kfar Shalem | 3 - 1 | |
| Hapoel Raanana | 1 - 2 | |
| VĐQG Bắc Macedonia, Hôm qua - 07/04 | ||
| Bashkimi | 0 - 0 | |
| GFK Tikves Kavadarci | 0 - 3 | |
| VĐQG Latvia, Hôm qua - 07/04 | ||
| BFC Daugavpils | 2 - 1 | |
Bongda24h.vn Thích Trang Chia sẻ
Bongda24h.vn - Thông tin bóng đá trực tuyến hàng đầu tại Việt NamĐăng ký tài khoản Khi bấm đăng ký bạn đã đồng ý với Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật & bảo vệ dữ liệu cá nhân.Hoặc đăng nhập bằng
Bongda24h.vn - Thông tin bóng đá trực tuyến hàng đầu tại Việt NamQuên mật khẩuNhập địa chỉ Email đăng ký tài khoản của Bạn để lấy lại mật khẩu mới!
Bongda24h.vn - Thông tin bóng đá trực tuyến hàng đầu tại Việt NamDisclaimer: All text and images published on this site are adapted or collected from the Internet. We do not use them for any commercial purpose, and the copyright belongs to the original author. Since we cannot contact the copyright holders for some content, please contact us to delete it if it infringes or involves illegality. Please keep the original address for reprinting: https://comparedstores.com/news/362f6099577.html






Featured Reads
Recommended Articles
Great Recommendations
{Analytics Code}